当日配布分のお弁当在庫数
◎・・・100個以上 ○・・・50個以上 △・・・50個未満 ×・・・完売
リアルタイムの実数反映ではございません。完売の際はご容赦ください。
7月17日(木) | |||||
セミナー 番号 |
会場 | 言語 | セッション | 共催企業 | お弁当 在庫数 |
---|---|---|---|---|---|
LS1 | 第1会場 | 日本語 | オトのチカラ/ヒカリのチカラ で臨床課題に挑む ~石灰化/ACS領域にDeep Dive~ | テルモ株式会社 | ◎ |
LS2 | 第3会場 | 日本語 | 分岐部病変治療のABC | 朝日インテックJセールス株式会社 | ○ |
LS3 | 第4会場 | 日本語 | MCSと一酸化窒素吸入療法 | マリンクロットファーマ株式会社 | ○ |
LS4 | 第5会場 | 日本語 | Frontiers of Heart Team Therapy | Corcym Japan株式会社 | △ |
LS5 | 第6会場 | 日本語 | Long Acting PCSK9産生阻害薬レクビオの有用性に迫る | ノバルティス ファーマ株式会社 | ◎ |
LS6 | 第7会場 | 日本語 | Advancing SFA Treatment with Key Insights ~Drug Technology and Atherectomy~ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社 | ◎ |
LS7 | 第8会場 | 日本語 | 心血管疾患残存危険因子の治療戦略 | 持田製薬株式会社 | ◎ |
LS8 | 第9会場 | 日本語 | PCI後の抗血栓療法の極み | 第一三共株式会社 | ○ |
LS9 | 第10会場 | 日本語 | 治す手に、守る眼を。~虚血医が変える心臓突然死の未来~ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社/日本ライフライン株式会社 | ◎ |
LS10 | 第11会場 | 日本語 | インターベンションを尽くした先の選択肢 ~ LVAD DTで変わる治療戦略 ~ | アボットメディカルジャパン合同会社/ニプロ株式会社 | ◎ |
LS11 | 第14会場 | 日本語 | どないしよ これからのカテ室 | 株式会社島津製作所 | ◎ |
LS12 | 第15会場 | 日本語 | RDN mission: the path to well-being | 大塚メディカルデバイス株式会社 | ◎ |
LS13 | 第16会場 | 英語 | THE NEW ERA In Physiology With CathWorks FFRangio | キャスワークス・ジャパン合同会社 | ◎ |
LS14 | 第17会場 | 日本語 | 急性心筋梗塞後の突然死予防 | 旭化成ゾールメディカル株式会社 | ◎ |
7月18日(金) | |||||
セミナー 番号 |
会場 | 言語 | セッション | 共催企業 | お弁当 在庫数 |
LS15 | 第1会場 | 日本語 | A New Pathway for Calcium Modification: Simplifying Calcium Treatment with IVL! | Shockwave Medical Japan株式会社 | ◎ |
LS16 | 第3会場 | 日本語 | “Very High Risk”であるACSにおける Strike Early&Strike Strongな脂質管理の意義 | アムジェン株式会社/アステラス製薬株式会社 | ◎ |
LS17 | 第4会場 | 日本語 | Cut&Drugで攻める二刀流 ~DCB治療におけるMVP(Most Valuable Preparation)とは?~ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社 | ○ |
LS18 | 第5会場 | 日本語 | “とりあえずカテ”から、FFRCT検査へ -実例に学ぶFFRCTがもたらす診療行動の変化- | ハートフロー・ジャパン合同会社 | △ |
LS19 | 第6会場 | 日英同時通訳有 | バイオアダプターが可能にするPCIアウトカムの変革 | Elixir Medical | ◎ |
LS20 | 第7会場 | 日本語 | AIを活用した次世代FFR「AutoCath FFR™」が未来を拓く | テルモ株式会社/メドハブ・ジャパン合同会社 | ◎ |
LS21 | 第8会場 | 日本語 | 脂質の見えざる敵を追え:一貫したLDL-C管理とLp(a)測定の意義 | ノバルティス ファーマ株式会社 メディカル・アフェアーズ本部 | ○ |
LS22 | 第9会場 | 日本語 | CCS治療戦略におけるImaging×Physiologyの活用 | PDRファーマ株式会社 | ○ |
LS23 | 第10会場 | 日本語 | ASCVD予防に残された課題- Can we stop ASCVD? ‐ | 大塚製薬株式会社 メディカルアフェアーズ部 | ◎ |
LS24 | 第11会場 | 日本語 | 構造を知れば、選択も変わる ~脈々と続くらせんとコイルでComplex PCIに挑む~ | 日本メドトロニック株式会社 | ◎ |
LS25 | 第15会場 | 日本語または英語 | Indigo™ Systemが変えるこれからの血栓除去治療 | 朝日インテックJセールス株式会社 | ◎ |
LS26 | 第16会場 | 日本語 | SAPIEN 3 Ultra RESILIAで広げるTAVIの未来 | エドワーズライフサイエンス合同会社 | ◎ |
LS27 | 第17会場 | 日本語 | Medis QFR® ~the most evidence-based FCA~ | ニプロ株式会社 /Medis Medical Imaging Systems B.V. | ◎ |
LS28 | 第18会場 | 日本語 | ここまできた!『包括的診断』 ~PhysiologyとImagingの融合~ | アボットメディカルジャパン合同会社 | ◎ |
7月19日(土) | |||||
セミナー 番号 |
会場 | 言語 | セッション | 共催企業 | お弁当 在庫数 |
LS29 | 第3会場 | 日本語 | 待機的PCI患者における積極的脂質低下療法の在り方を考える | アムジェン株式会社/アステラス製薬株式会社 | ◎ |
LS30 | 第4会場 | 日本語 | 今動き出したHOCM治療 ~Mavacamtenの適正使用~ | ブリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社 | ○ |
LS31 | 第6会場 | 日本語 | CKM症候群における心血管疾患予防:GLP-1受容体作動薬の新たな展望 | ノボ ノルディスク ファーマ株式会社 開発本部メディカルアフェアーズ部 | ◎ |
LS32 | 第7会場 | 日本語 | Grasp the Difference -Challenging DMRのTEER戦略- | エドワーズライフサイエンス合同会社 | ◎ |
LS33 | 第8会場 | 日本語 | 薬剤性潰瘍の再発抑制 | 大塚製薬株式会社/武田薬品工業株式会社 | ○ |
LS34 | 第9会場 | 日本語 | Ventricular FMRへの介入タイミングは? | アボットメディカルジャパン合同会社 | ○ |
LS35 | 第10会場 | 日本語 | AMI治療の新展開 | 株式会社カネカメディックス | △ |
LS36 | 第11会場 | 日本語 | エビデンスから考えるLMT治療の今 | ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社 | ◎ |
LS37 | 第14会場 | 日本語 | Siemens Healthineers CT/Angio最前線 ~治療に貢献する診断技術に関する情報をupdate~ | シーメンスヘルスケア株式会社 | ◎ |
LS38 | 第15会場 | 日本語 | 知っているつもりが危ない?ペーシング技術の進化と医師の選択 | 日本メドトロニック株式会社 | ○ |
LS39 | 第16会場 | 日本語 | ASとTAVIの最新の話題 ~心不全薬物治療におけるカリウム管理の意義も含めて~ | アストラゼネカ株式会社 | ◎ |
LS40 | 第17会場 | 日本語または英語 | 血管内イメージングが提供しうる新たな価値を考える | アボットメディカルジャパン合同会社 | ◎ |
LS41 | 第18会場 | 日本語 | AI♡するIVUS ~AVVIGO™+ Multi Guidance Systemの期待~ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社 | ◎ |
お問い合わせ先
CVIT2025 参加登録担当
アップローズ株式会社
TEL: 0532-57-1314
E-mail: heartmeetings-plus@uproses.co.jp
Lunch Box Stock List
Plenty... more than 100, Available... more than 50, Limited... less than 50, Sold out...sold out
The number does not update instantly and lunch boxes might be sold out. Thank you for your understanding.
July 17 (Thu.) | |||||
Seminar No. |
Room | Language | Session | Co-sponsor | Stock |
---|---|---|---|---|---|
LS1 | Room 1 | Japanese | オトのチカラ/ヒカリのチカラ で臨床課題に挑む ~石灰化/ACS領域にDeep Dive~ | Terumo Corporation | Plenty |
LS2 | Room 3 | Japanese | The ABCs of bifurcation lesion treatment | ASAHI INTECC J-sales, INC. | Available |
LS3 | Room 4 | Japanese | MCSと一酸化窒素吸入療法 | Mallinckrodt Pharma K.K. | Available |
LS4 | Room 5 | Japanese | Frontiers of Heart Team Therapy | Corcym Japan K.K. | Limited |
LS5 | Room 6 | Japanese | Long Acting PCSK9産生阻害薬レクビオの有用性に迫る | Novartis Pharma K.K. | Plenty |
LS6 | Room 7 | Japanese | Advancing SFA Treatment with Key Insights ~Drug Technology and Atherectomy~ | Boston Scientific Japan K.K. | Plenty |
LS7 | Room 8 | Japanese | 心血管疾患残存危険因子の治療戦略 | MOCHIDA PHARMACEUTICAL CO.,LTD | Plenty |
LS8 | Room 9 | Japanese | PCI後の抗血栓療法の極み | DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED | Available |
LS9 | Room 10 | Japanese | 治す手に、守る眼を。~虚血医が変える心臓突然死の未来~ | Boston Scientific Japan K.K./Japan Lifeline Co., Ltd. | Plenty |
LS10 | Room 11 | Japanese | インターベンションを尽くした先の選択肢 ~ LVAD DTで変わる治療戦略 ~ | Abbott Medical Japan LLC/NIPRO CORPORATION | Plenty |
LS11 | Room 14 | Japanese | Creating a better future for our cath lab ? where do we begin? | SHIMADZU CORPORATION | Plenty |
LS12 | Room 15 | Japanese | RDN mission: the path to well-being | Otsuka Medical Devices Co., Ltd. | Plenty |
LS13 | Room 16 | English | THE NEW ERA In Physiology With CathWorks FFRangio | CathWorks Japan GK | Plenty |
LS14 | Room 17 | Japanese | 急性心筋梗塞後の突然死予防 | Asahi Kasei ZOLL Medical Corporation. | Plenty |
July 18 (Fri.) | |||||
Seminar No. |
Room | Language | Session | Co-sponsor | Stock |
LS15 | Room 1 | Japanese | A New Pathway for Calcium Modification: Simplifying Calcium Treatment with IVL! | Shockwave Medical Japan | Plenty |
LS16 | Room 3 | Japanese | “Very High Risk”であるACSにおける Strike Early&Strike Strongな脂質管理の意義 | Amgen K.K. / Astellas Pharma Inc. | Plenty |
LS17 | Room 4 | Japanese | Cut&Drugで攻める二刀流 ~DCB治療におけるMVP(Most Valuable Preparation)とは?~ | Boston Scientific Japan K.K. | Available |
LS18 | Room 5 | Japanese | From “CAG for the time being” to FFRCT testing -Changes in clinical behavior by FFRCT through daily practice- | HeartFlow Japan G.K. | Limited |
LS19 | Room 6 | Simultaneous interpretation is available: Japanese > English | Transforming PCI Outcomes with Bioadaptor | Elixir Medical | Plenty |
LS20 | Room 7 | Japanese | AIを活用した次世代FFR「AutoCath FFR™」が未来を拓く | TERUMO Corporation / MedHub-AI | Plenty |
LS21 | Room 8 | Japanese | 脂質の見えざる敵を追え:一貫したLDL-C管理とLp(a)測定の意義 | Novartis Pharma K.K. | Available |
LS22 | Room 9 | Japanese | CCS治療戦略におけるImaging×Physiologyの活用 | PDRadiopharma Inc. | Available |
LS23 | Room 10 | Japanese | ASCVD予防に残された課題- Can we stop ASCVD? ‐ | Otsuka Pharmaceutical Co.,Ltd. | Plenty |
LS24 | Room 11 | Japanese | 構造を知れば、選択も変わる ~脈々と続くらせんとコイルでComplex PCIに挑む~ | Medtronic Japan Co., Ltd. | Plenty |
LS25 | Room 15 | Speaker's choice of English or Japanese | -Key Insights for Cardiologists: Understanding the Indigo System- | ASAHI INTECC J-sales, INC. | Plenty |
LS26 | Room 16 | Japanese | SAPIEN 3 Ultra RESILIAで広げるTAVIの未来 | Edwards Lifesciences Japan LLC | Plenty |
LS27 | Room 17 | Japanese | QFR - the most evidence-based FCA | NIPRO CORPORATION/Medis Medical Imaging Systems B.V. | Plenty |
LS28 | Room 18 | Japanese | ここまできた!『包括的診断』 ~PhysiologyとImagingの融合~ | Abbott Medical Japan LLC | Plenty |
July 19 (Sat.) | |||||
Seminar No. |
Room | Language | Session | Co-sponsor | Stock |
LS29 | Room 3 | Japanese | Luncheon Seminar | Amgen K.K. / Astellas Pharma Inc. | Plenty |
LS30 | Room 4 | Japanese | 今動き出したHOCM治療 ~Mavacamtenの適正使用~ | Bristol-Myers Squibb | Available |
LS31 | Room 6 | Japanese | CKM症候群における心血管疾患予防:GLP-1受容体作動薬の新たな展望 | Novo Nordisk Pharma Ltd. | Plenty |
LS32 | Room 7 | Japanese | Grasp the Difference -Challenging DMRのTEER戦略- | Edwards Lifesciences Japan LLC | Plenty |
LS33 | Room 8 | Japanese | 薬剤性潰瘍の再発抑制 | Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd./Takeda Pharmaceutical Company Limited | Available |
LS34 | Room 9 | Japanese | Is intervention necessary for moderate ventricular FMR? | Abbott Medical Japan LLC | Available |
LS35 | Room 10 | Japanese | AMI治療の新展開 | Kaneka Medix Corporation | Limited |
LS36 | Room 11 | Japanese | エビデンスから考えるLMT治療の今 | Boston Scientific Japan K.K. | Plenty |
LS37 | Room 14 | Japanese | Siemens Healthineers CT/Angio最前線 ~治療に貢献する診断技術に関する情報をupdate~ | Siemens Healthcare K.K. | Plenty |
LS38 | Room 15 | Japanese | 知っているつもりが危ない?ペーシング技術の進化と医師の選択 | Medtronic Japan Co., Ltd. | Available |
LS39 | Room 16 | Japanese | ASとTAVIの最新の話題 ~心不全薬物治療におけるカリウム管理の意義も含めて~ | Astrazeneca | Plenty |
LS40 | Room 17 | Speaker's choice of English or Japanese | Exploring the new clinical value that IVI can provide | Abbott Medical Japan LLC | Plenty |
LS41 | Room 18 | Japanese | AI♡するIVUS ~AVVIGO™+ Multi Guidance Systemの期待~ | Boston Scientific Japan K.K. | Plenty |
Contact
CVIT2025 Registration Desk
UP Roses, Inc.
TEL: +81-532-57-1314
E-mail: heartmeetings-plus@uproses.co.jp
主催事務局
大阪府済生会中津病院
〒530-0012 大阪市北区芝田二丁目10番39号
運営事務局
アップローズ株式会社
〒440-0886 愛知県豊橋市東小田原町48番地 セントラルレジデンス 201
Tel 0532-57-1276 / E-mail cvit2025@uproses.co.jp